Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
καρέ: | Πλαίσιο Χ | κίνηση: | πετρέλαιο υδραυλικό |
---|---|---|---|
ελέγχου: | PLC | εφαρμογή: | Εξώθηση μετάλλων |
Υψηλό φως: | aluminium extrusion press machine,metal extrusion press |
Υδραυλικός Τύπος εξώθησης HY61 400T
Χαρακτηριστικά:
1. Δομή σκελετός-ύφους με το μικρό λειτουργώντας πίνακα, υψηλή δύναμη σωμάτων, οικονομικός και πρακτικός
2. Ενσωματωμένο βαλβίδα σύστημα κασετών που εξοπλίζονται στο υδραυλικό σύστημα ελέγχου, και γενικός Τύπος κάτω από 500t, που εξοπλίζει στο υδραυλικό σύστημα ελέγχου βαλβίδων ολισθαινόντων ρυθμιστών με την υψηλή αξιοπιστία, τη διάρκεια, το μικρό υδραυλικό αντίκτυπο και την ελαχιστοποίηση του υδραυλικού σχεδίου αντίκτυπου
3. Το ανεξάρτητο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου υιοθέτησε τα ιαπωνικά εισήγαγε την αξιοπιστία της Mitsubishi PLCwith, τη διαισθητική μετακίνηση και την κατάλληλη τροποποίηση
4. Υιοθέτηση του κοινού ελέγχου κουμπιών με δύο τρόπους λειτουργίας: ρύθμιση ή δύο-χέρι/ενιαία λειτουργία κύκλων
5. Η προετοιμασμένη διαμόρφωση κτυπήματος ή η προετοιμασμένη πίεση που διαμορφώνει τη διαδικασία μπορεί να επιλεχτεί. Υψηλή ακρίβεια ελέγχου, ειδικά για τη διαμόρφωση εξώθησης των μερών άξονων και των μερών δοντιών
Εφαρμογές:
Κατάλληλος για την εξώθηση και τη διαμόρφωση των μερών άξονων, των μερών δοντιών και των μερών τύπων πιάτων με την υψηλή διαμορφώνοντας ακρίβεια, που σώζει το υλικό, και επίσης κατάλληλος στη θέρμανση της βιομηχανίας εξώθησης εάν εξοπλισμένο σύστημα θέρμανσης.
Τεχνικές παράμετροι:
Στοιχείο | HY61-200 | HY61-315 | HY61-400 | HY61-500 | HY61-630 | HY61-800 | HY61-1000 | HY61-1250 | HY61-1600 | ||
Ονομαστική δύναμη | kN | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Επιστροφής δύναμη | kN | 360 | 300 | 350 | 570 | 630 | 750 | 660 | 1520 | 1200 | |
Εκτίναξη της δύναμης | kN | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 800 | |
Πίεση του μέσου | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Κτύπημα του ολισθαίνοντος ρυθμιστή | χιλ. | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 900 | 700 | |
Εκτίναξη του κτυπήματος | χιλ. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 | |
το ανοίγοντας φως της ημέρας | χιλ. | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 850 | 1500 | 1200 | |
Μέγεθος worktable (L.R. Χ F.B.) |
mm×mm | 580x700 | 620×700 | 720x720 | 720x800 | 800x880 | 860x920 | 860x1000 | 1300x1300 | 1000x1300 | |
Ταχύτητα του ολισθαίνοντος ρυθμιστή | Κατεβείτε | mm/s | 300 | 300 | 350 | 330 | 330 | 340 | 300 | 180 | 300 |
Εργασία | mm/s | 12-30 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-23 | 10-22 | 10-20 | 8-24 | 8-24 | |
Επιστροφή | mm/s | 160 | 220 | 250 | 200 | 210 | 230 | 280 | 200 | 215 | |
Ταχύτητα της εκτίναξης | Εκτίναξη | mm/s | 150 | 150 | 150 | 200 | 185 | 200 | 110 | 120 | 120 |
Επιστροφή | mm/s | 230 | 200 | 200 | 260 | 240 | 310 | 200 | 130 | 240 | |
Δύναμη μηχανών | KW | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 74 | 74 | 111 | 148 | |
Βάρος μηχανών | τ | 8 | 10 | 14 | 16 | 25 | 28 | 32 | 48 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang Jie
Τηλ.:: +8613754205059
Φαξ: 86-572-2698868