Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
καρέ: | στήλη τέσσερα | κίνηση: | πετρέλαιο υδραυλικό |
---|---|---|---|
ελέγχου: | PLC | εφαρμογή: | σχέδιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Διαμόρφωση ακρίβειας | ||
Υψηλό φως: | hydraulic oil press,hydraulic steel press |
Υδραυλικός Τύπος βαθιών σχεδίων Y27 1500T για τη σφράγιση
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογή:
Κατάλληλος για τη διαδικασία του σχεδίου, να βάλει φλάντζα, σφράγιση, απαλοιφή του μετάλλου φύλλων στις ακόλουθες βιομηχανίες
Εξαρτήματα για την επιλογή:
Κινητός worktable
Συσκευή ρύθμισης ολισθαινόντων ρυθμιστών
Υδραυλική συσκευή ρύθμισης μαξιλαριών
Αποθηκεύοντας συσκευή για punching και την τακτοποίηση
Ελαφριά συσκευή ασφάλειας κουρτινών
Συσκευή θέρμανσης πετρελαίου
Αισθητήρας μετατοπίσεων
Οθόνη επαφής LCD
Επιπλέουσα ράγα οδηγών για την ανταλλαγή κύβων
Συσκευή φωτισμού για τη θέση εργασίας
Τεχνικά στοιχεία:
Στοιχείο | Μονάδα | Y27-1500 | |
Ονομαστική δύναμη | KN | 15000 | |
Επιστροφής δύναμη | KN | 1300 | |
Κτύπημα ολισθαινόντων ρυθμιστών | Χιλ. | 1200 | |
Μέγιστο ανοίγοντας φως της ημέρας | χιλ. | 1800 | |
Δύναμη του υδραυλικού μαξιλαριού | χιλ. | 4000 | |
Κτύπημα του υδραυλικού μαξιλαριού | KN | 500 | |
Ταχύτητα του ολισθαίνοντος ρυθμιστή | Κατεβείτε | mm/s | 250 |
Εργασία | mm/s | 8/18 | |
Επιστροφή | mm/s | 195 | |
Ταχύτητα του υδραυλικού μαξιλαριού | Επάνω | mm/s | 70 |
Μέγεθος worktable | L.R. | χιλ. | 3000 |
F.B. | χιλ. | 2200 | |
Μέγεθος του hydrauic μαξιλαριού | L.R. | χιλ. | 2400 |
F.B. | χιλ. | 1650 | |
Γενικό μέγεθος της μηχανής | L.R. | χιλ. | 6500 |
F.B. | χιλ. | 4500 | |
Ύψος επάνω από το πάτωμα | χιλ. | 7000 | |
Δύναμη μηχανών | KW | 111 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang Jie
Τηλ.:: +8613754205059
Φαξ: 86-572-2698868