Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
καρέ: | στήλη τέσσερα | Οδηγώ: | πετρέλαιο υδραυλικό |
---|---|---|---|
ελέγχου: | PLC | εφαρμογή: | σχέδιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Διαμόρφωση ακρίβειας | ||
Υψηλό φως: | industrial hydraulic press machine,hydraulic oil press |
Υδραυλικός Τύπος σχεδίων Y27 600T για το σκεύος για την κουζίνα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογή:
Κατάλληλος για τη διαδικασία του σχεδίου, να βάλει φλάντζα, σφράγιση, απαλοιφή του μετάλλου φύλλων στις ακόλουθες βιομηχανίες
Εξαρτήματα για την επιλογή:
Κινητός worktable
Συσκευή ρύθμισης ολισθαινόντων ρυθμιστών
Υδραυλική συσκευή ρύθμισης μαξιλαριών
Αποθηκεύοντας συσκευή για punching και την τακτοποίηση
Ελαφριά συσκευή ασφάλειας κουρτινών
Συσκευή θέρμανσης πετρελαίου
Αισθητήρας μετατοπίσεων
Οθόνη επαφής LCD
Επιπλέουσα ράγα οδηγών για την ανταλλαγή κύβων
Συσκευή φωτισμού για τη θέση εργασίας
Τεχνικά στοιχεία:
Στοιχείο | Μονάδα | Y27-630 | |
Ονομαστική δύναμη | KN | 6300 | |
Επιστροφής δύναμη | KN | 810 | |
Κτύπημα ολισθαινόντων ρυθμιστών | Χιλ. | 1100 | |
Μέγιστο ανοίγοντας φως της ημέρας | χιλ. | 1500 | |
Δύναμη του υδραυλικού μαξιλαριού | χιλ. | 2500 | |
Κτύπημα του υδραυλικού μαξιλαριού | KN | 400 | |
Ταχύτητα του ολισθαίνοντος ρυθμιστή | Κατεβείτε | χιλ./s | 250 |
Εργασία | χιλ./s | 10/24 | |
Επιστροφή | χιλ./s | 160 | |
Ταχύτητα του υδραυλικού μαξιλαριού | Επάνω | χιλ./s | 55 |
Μέγεθος worktable | LR | χιλ. | 2500 |
ΦΒ | χιλ. | 2200 | |
Μέγεθος του hydrauic μαξιλαριού | LR | χιλ. | 1800 |
ΦΒ | χιλ. | 1200 | |
Γενικό μέγεθος της μηχανής | LR | χιλ. | 5100 |
ΦΒ | χιλ. | 2400 | |
Ύψος επάνω από το πάτωμα | χιλ. | 5700 | |
Δύναμη μηχανών | KW | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang Jie
Τηλ.:: +8613754205059
Φαξ: 86-572-2698868